第一次2公里训放 2026年spring

17,010
参赛羽数
17,010
归巢羽数
100.00%
归巢率
2.00km
空距
曙七变西
司放地点
放飞时间
辽宁
所属省份
🟡
📊 赛事难度评级
进阶级 30/100
📏 距离: 2.00km 短距离 🏠 归巢: 100.00% 归巢良好 🐦 规模: 17,010羽 大规模赛事
距离
10
归巢
10
规模
90
📝 AI赛事解读

「第一次2公里训放」由辽宁丰羽赛鸽俱乐部(秋棚)于—在曙七变西司放,空距2公里,共计17,010羽赛鸽参赛,17,010羽归巢(归巢率100.0%)。全场最高分速35.963 m/min,平均分速31.5 m/min,标准差2.2说明整体水平较为接近。冠军由恒翔伯坤鸽舍-凌宝洪01-2006104夺得。

🥇
🏆 冠军鸽
01-2006104
鸽主:恒翔伯坤鸽舍-凌宝洪  |  地区:  |  羽色:灰
归巢:2026-01-27 09:53:32.860  |  分速 35.963 m/min
查看参赛记录
17,010 条成绩记录
名次 鸽主 地区 足环号 铭鸽 羽色 归巢时间 分速 (m/min)
601 帅勇鸽舍-李万洪 03-2464800 搜索 雨点 2026-01-27 09:55:37.180 35.093
602 白兰鸽齐文博+张晖 03-3330773 搜索 雨点 2026-01-27 09:55:37.190 35.093
603 慕程翱翔-张健 08-0189499 搜索 雨点 2026-01-27 09:55:37.200 35.093
604 海波鸽舍-董志波 06-0315243 搜索 雨点 2026-01-27 09:55:37.230 35.093
605 满盈鸽业-刘海权 06-0124664 搜索 2026-01-27 09:55:37.280 35.092
606 义薄云天神领队-张金龙 06-1443924 搜索 雨点 2026-01-27 09:55:37.360 35.092
607 翎翔鸽苑-高群+董长利 06-0613827 搜索 2026-01-27 09:55:37.430 35.091
608 明峰鸽舍-鞠明锋 06-1900230 搜索 2026-01-27 09:55:37.440 35.091
609 关俊 06-1581094 搜索 雨点 2026-01-27 09:55:37.450 35.091
610 刘国强 06-1587746 搜索 雨白条 2026-01-27 09:55:37.560 35.090
611 天缘鸽业-肖伟 06-0829194 搜索 雨点 2026-01-27 09:55:37.590 35.090
612 置顶赛鸽-孔杰 06-1819907 搜索 2026-01-27 09:55:38.000 35.087
613 迈腾鸽舍-李文广 03-1583939 搜索 雨点 2026-01-27 09:55:38.010 35.087
614 滨河鸽业-杜久月 03-2412768 搜索 白花 2026-01-27 09:55:38.020 35.087
615 龍行天下-李伟松 02-0629371 搜索 雨点 2026-01-27 09:55:38.080 35.087
616 北京天翀鸽舍-林雷 01-0304491 搜索 2026-01-27 09:55:38.090 35.087
617 大海鸽舍-陈国海 08-0271956 搜索 2026-01-27 09:55:38.180 35.086
618 虎哥鸽舍-王超 06-0933708 搜索 2026-01-27 09:55:38.250 35.086
619 管道装备-高学超 03-1111644 搜索 雨点 2026-01-27 09:55:38.450 35.084
620 毕胜鸽舍-毕晓晶 06-0342356 搜索 2026-01-27 09:55:38.480 35.084
621 瓦房店陈波 06-0806399 搜索 2026-01-27 09:55:38.720 35.082
622 鼎信沥青-王纯龙 06-1308706 搜索 雨白条 2026-01-27 09:55:38.730 35.082
623 盘锦粮拾翼友职业鸽粮-王思达 06-1143416 搜索 灰白条 2026-01-27 09:55:38.890 35.081
624 绥化市惠鹏冷冻-吉忠鹏 01-0623580 搜索 2026-01-27 09:55:39.040 35.080
625 必胜鸽舍-何金磊 03-0767698 搜索 雨白条 2026-01-27 09:55:39.050 35.080
626 鑫宇赛鸽-陈立新 07-0112156 搜索 2026-01-27 09:55:39.140 35.080
627 鲅鱼圈张锐 06-1852793 搜索 雨点 2026-01-27 09:55:39.150 35.080
628 大连常青鸽舍-李常青 06-0020963 搜索 2026-01-27 09:55:39.160 35.079
629 鑫琪鸽舍413-刘志强 06-0379379 搜索 灰白条 2026-01-27 09:55:39.240 35.079
630 大森林鸽舍-包生录 07-0397540 搜索 2026-01-27 09:55:39.320 35.078
631 王波 06-1436517 搜索 雨点 2026-01-27 09:55:39.550 35.077
632 吉林盛猛 07-0570844 搜索 2026-01-27 09:55:39.580 35.077
633 乾道嘉-贺景东 06-1942616 搜索 雨点 2026-01-27 09:55:39.620 35.076
634 鞍山金媛媛 06-1585708 搜索 2026-01-27 09:55:39.630 35.076
635 四平-辛红喜 07-0559085 搜索 雨点 2026-01-27 09:55:39.640 35.076
636 风御鸽舍-王宝顺 06-0513957 搜索 雨点 2026-01-27 09:55:39.650 35.076
637 沈阳马季 06-0545864 搜索 雨点 2026-01-27 09:55:39.660 35.076
638 九天飞鸽-李红燕 01-0683178 搜索 2026-01-27 09:55:39.770 35.075
639 盘锦锅锅香米业-孙贺新 06-0021179 搜索 2026-01-27 09:55:39.850 35.075
640 王兴旺+徐进 06-0200174 搜索 2026-01-27 09:55:39.860 35.075
641 李俊明+李波 03-2901238 搜索 雨点 2026-01-27 09:55:39.910 35.074
642 双赢鸽舍-李忠善+德冠鸽舍-周德顺 06-1051837 搜索 2026-01-27 09:55:39.920 35.074
643 凯旋逸飞-徐凯 06-1799909 搜索 雨点 2026-01-27 09:55:39.970 35.074
644 李玉忠 06-0088664 搜索 2026-01-27 09:55:40.260 35.072
645 博隆盛翔-邵双峰 01-0945446 搜索 2026-01-27 09:55:40.270 35.072
646 锦杭鸽舍-杜一杭+程凯悦 03-3344518 搜索 灰花 2026-01-27 09:55:40.280 35.072
647 乔延会 01-0667647 搜索 2026-01-27 09:55:40.320 35.072
648 英雄鸟-刘军 01-0988460 搜索 2026-01-27 09:55:40.360 35.071
649 巡航鸽舍-范洪太 08-0256149 搜索 2026-01-27 09:55:40.480 35.070
650 乘风破雾-马文涛 32-0037601 搜索 雨点 2026-01-27 09:55:40.520 35.070

分速分布

最高 36 m/min 平均 31 m/min 最低 6 m/min 标准差 2.2
<800
17,010 羽 (100%)
800-1000
0 羽 (0%)
1000-1200
0 羽 (0%)
1200-1400
0 羽 (0%)
>1400
0 羽 (0%)

归巢时间分布

首羽 2026-01-27 09:53:32.860 末羽 2026-01-27 16:46:57.290 总计 17,010
<1小时
0 羽 (0%)
1-2小时
0 羽 (0%)
2-4小时
0 羽 (0%)
4-6小时
0 羽 (0%)
6-8小时
0 羽 (0%)
>8小时
0 羽 (0%)
📈 数据分析 平均分速 31.5 m/min,标准差 2.2说明整体水平集中,大部分选手分速相近。