第十一次训放60公里 2026年spring

15,919
参赛羽数
15,919
归巢羽数
100.00%
归巢率
60.00km
空距
台安县桑林镇贺家村
司放地点
放飞时间
辽宁
所属省份
🟡
📊 赛事难度评级
进阶级 30/100
📏 距离: 60.00km 短距离 🏠 归巢: 100.00% 归巢良好 🐦 规模: 15,919羽 大规模赛事
距离
10
归巢
10
规模
90
📝 AI赛事解读

「第十一次训放60公里」由辽宁丰羽赛鸽俱乐部(秋棚)于—在台安县桑林镇贺家村司放,空距60公里,共计15,919羽赛鸽参赛,15,919羽归巢(归巢率100.0%)。全场最高分速1239.150 m/min,平均分速859.3 m/min,标准差249.1说明选手间实力差距明显,赛事竞争激烈。冠军由乘风破雾-马文涛32-0037601夺得。

🥇
🏆 冠军鸽
32-0037601
鸽主:乘风破雾-马文涛  |  地区:  |  羽色:雨点
归巢:2026-02-23 08:59:16.650  |  分速 1,239.150 m/min
查看参赛记录
15,919 条成绩记录
名次 鸽主 地区 足环号 铭鸽 羽色 归巢时间 分速 (m/min)
3951 辽东悍将+印象核坊-曹庆 06-1829988 搜索 麒麟花 2026-02-23 09:07:37.380 1,065.705
3952 敬伟鸽业-郭学忠-郭超 06-1010525 搜索 石板 2026-02-23 09:07:37.390 1,065.702
3953 旭日飞翔-郭闯+刘军 06-0827563 搜索 灰花 2026-02-23 09:07:37.460 1,065.681
3954 马冠+双泉-夏文龙 06-0426685 搜索 2026-02-23 09:07:37.550 1,065.654
3955 新疆昌吉李玉忠 12-0543811 搜索 2026-02-23 09:07:37.560 1,065.651
3956 玉龙-白杨 05-0220022 搜索 雨点 2026-02-23 09:07:37.620 1,065.633
3957 大连常青鸽舍-李常青 06-0020606 搜索 雨点 2026-02-23 09:07:37.630 1,065.630
3958 九翼天成-吴文皓 06-1633797 搜索 黄杠 2026-02-23 09:07:37.640 1,065.627
3959 昊翔赛鸽-许永亮 01-1050966 搜索 2026-02-23 09:07:37.880 1,065.556
3960 赵世国 06-0671392 搜索 雨点 2026-02-23 09:07:37.890 1,065.553
3961 骏德翔-马广彬 03-0030502 搜索 雨点 2026-02-23 09:07:38.030 1,065.511
3962 昌图小涛鸽舍-吕清涛 01-0404652 搜索 雨点 2026-02-23 09:07:38.120 1,065.484
3963 张贺 06-0514583 搜索 2026-02-23 09:07:38.210 1,065.458
3964 一路前行-张君 06-1995012 搜索 雨点 2026-02-23 09:07:38.450 1,065.386
3965 鞍山观赏鱼基地-刘清有 06-0428550 搜索 2026-02-23 09:07:38.500 1,065.371
3966 李若涵 06-0980718 搜索 2026-02-23 09:07:38.580 1,065.348
3967 刘科克-刘克 06-1368691 搜索 2026-02-23 09:07:38.590 1,065.345
3968 建新鸽舍-鲍建新 06-1004135 搜索 红轮 2026-02-23 09:07:38.810 1,065.279
3969 大龙赛鸽-张德龙 06-1053375 搜索 2026-02-23 09:07:38.820 1,065.276
3970 恒翔伯坤鸽舍-凌宝洪 01-2006265 搜索 雨点 2026-02-23 09:07:38.890 1,065.255
3971 弘羽天空-王煜博+孙志鹏 06-0262276 搜索 2026-02-23 09:07:38.910 1,065.249
3972 贾炳秀 01-0436665 搜索 雨点 2026-02-23 09:07:39.320 1,065.127
3973 林三鸽苑-林高峰 07-0464888 搜索 雨点 2026-02-23 09:07:39.420 1,065.097
3974 蓝天霸主鸽业-张壮 06-0039216 搜索 2026-02-23 09:07:39.490 1,065.077
3975 青山鸽业-张青山 06-0572328 搜索 红轮 2026-02-23 09:07:39.630 1,065.035
3976 小军-何泽 06-1305060 搜索 2026-02-23 09:07:39.710 1,065.011
3977 赵树海+赵伟 06-1417759 搜索 2026-02-23 09:07:39.800 1,064.984
3978 锦州凌湖鸽舍-颜廷江 06-1314968 搜索 2026-02-23 09:07:39.810 1,064.981
3979 才有君 06-1948779 搜索 雨点 2026-02-23 09:07:39.820 1,064.978
3980 东海鸽舍-王亚楠 06-1772386 搜索 2026-02-23 09:07:39.920 1,064.949
3981 鹏瑞华翔-陈振华 06-0026133 搜索 灰白条 2026-02-23 09:07:39.940 1,064.943
3982 恒翔伯坤鸽舍-凌宝洪 01-0075869 搜索 2026-02-23 09:07:40.180 1,064.871
3983 天降鸿福-聂志福 06-0351668 搜索 雨点 2026-02-23 09:07:40.200 1,064.865
3984 耀武鸽舍-孙焕耀 06-1841103 搜索 2026-02-23 09:07:40.500 1,064.776
3985 昊诚花卉-罗昊 06-1106760 搜索 灰花 2026-02-23 09:07:40.640 1,064.735
3986 41319东方神韵-王韫玮 03-0068782 搜索 雨点 2026-02-23 09:07:40.710 1,064.714
3987 首翼赛鸽联盟-徐富伟+肖俊 05-0967832 搜索 雨白条 2026-02-23 09:07:40.720 1,064.711
3988 东海鸽舍-王亚楠 06-1772805 搜索 2026-02-23 09:07:40.920 1,064.651
3989 晟超鸽舍-孙宝全 06-1016061 搜索 雨花 2026-02-23 09:07:41.170 1,064.577
3990 沟帮子诚信鸽舍-刘海城 06-1314127 搜索 雨点 2026-02-23 09:07:41.180 1,064.574
3991 佛一鸿飛-姜景瑞 07-0298774 搜索 2026-02-23 09:07:41.320 1,064.532
3992 福旺鸽舍-薄兴福 06-0779828 搜索 灰白条 2026-02-23 09:07:41.340 1,064.526
3993 车红梅 01-0549608 搜索 2026-02-23 09:07:41.350 1,064.524
3994 金翼天成-王磊 06-1974457 搜索 雨点 2026-02-23 09:07:41.360 1,064.521
3995 981鸽舍-赵文 32-0024649 搜索 2026-02-23 09:07:41.670 1,064.428
3996 德惠小成-陈继成 07-0111277 搜索 灰白条 2026-02-23 09:07:41.680 1,064.425
3997 福翔金翼-王刚 08-0125113 搜索 2026-02-23 09:07:41.690 1,064.422
3998 焱风鸽舍-陈志全 07-0568487 搜索 雨点 2026-02-23 09:07:41.740 1,064.408
3999 白兰鸽齐文博+张晖 03-3330794 搜索 灰花 2026-02-23 09:07:41.750 1,064.405
4000 李守玉 03-3349315 搜索 雨点 2026-02-23 09:07:41.810 1,064.387

分速分布

最高 1,239 m/min 平均 859 m/min 最低 32 m/min 标准差 249.1
<800
6,347 羽 (39.9%)
800-1000
3,297 羽 (20.7%)
1000-1200
5,943 羽 (37.3%)
1200-1400
332 羽 (2.1%)
>1400
0 羽 (0%)

归巢时间分布

首羽 2026-02-23 08:59:16.650 末羽 2026-02-25 17:11:33.330 总计 15,919
<1小时
0 羽 (0%)
1-2小时
0 羽 (0%)
2-4小时
0 羽 (0%)
4-6小时
0 羽 (0%)
6-8小时
0 羽 (0%)
>8小时
0 羽 (0%)
📈 数据分析 平均分速 859.3 m/min,其中2.1%的鸽子分速超过1200 m/min,标准差 249.1说明竞争分化明显,选手实力层次分明。