辽宁众诚VIP春棚400公里预赛 2026年spring

4,552
参赛羽数
4,552
归巢羽数
100.00%
归巢率
388.15km
空距
河北省沧州市任丘市
司放地点
放飞时间
辽宁
所属省份
🟡
📊 赛事难度评级
进阶级 35/100
📏 距离: 388.15km 短距离 🏠 归巢: 100.00% 归巢良好 🐦 规模: 4,552羽 大规模赛事
距离
49
归巢
10
规模
50
📝 AI赛事解读

「辽宁众诚VIP春棚400公里预赛」由辽宁沈阳华艺赛鸽俱乐部于—在河北省沧州市任丘市司放,空距388公里,共计4,552羽赛鸽参赛,4,552羽归巢(归巢率100.0%)。全场最高分速1501.717 m/min,平均分速1124.2 m/min,标准差332.8说明选手间实力差距明显,赛事竞争激烈。冠军由开元君合-韩峥01-0506000夺得。

🥇
🏆 冠军鸽
01-0506000
鸽主:开元君合-韩峥  |  地区:  |  羽色:灰
归巢:2026-03-22 11:46:28.450  |  分速 1,501.717 m/min
查看参赛记录
4,552 条成绩记录
名次 鸽主 地区 足环号 铭鸽 羽色 归巢时间 分速 (m/min)
3151 凯天翱翔-薛小东 03-3799962 搜索 雨点 2026-03-22 13:12:47.230 1,125.782
3152 闫枫 06-1645596 搜索 雨点 2026-03-22 13:12:51.340 1,125.558
3153 辽宁兴城VIP公棚-白灵 06-0977656 搜索 2026-03-22 13:12:54.370 1,125.393
3154 保定汇海俱乐部-冯贺强 01-0908838 搜索 雨点 2026-03-22 13:12:55.350 1,125.340
3155 北京贰号-付强 01-0738059 搜索 2026-03-22 13:12:55.430 1,125.336
3156 红楼家园-王永先 03-2906744 搜索 2026-03-22 13:13:13.420 1,124.358
3157 天宇鸽苑-王文宇 07-0080100 搜索 2026-03-22 13:13:16.060 1,124.215
3158 通辽梓彤小红袄鸽粮店-王喜林 05-0664335 搜索 雨花 2026-03-22 13:13:18.650 1,124.075
3159 鑫晟鸽舍-张世鑫 06-1271818 搜索 红轮 2026-03-22 13:13:20.310 1,123.985
3160 沈阳旭源鸽业-鲁昳新 06-0700507 搜索 2026-03-22 13:13:21.350 1,123.928
3161 小岛飞鸽-董宏文+廉学昌 03-2838092 搜索 2026-03-22 13:13:21.560 1,123.917
3162 2008赛鸽吉正俊+秦燕 10-0050003 搜索 雨点 2026-03-22 13:13:22.030 1,123.891
3163 长飞长有-王春良 03-0068112 搜索 雨点 2026-03-22 13:13:23.890 1,123.790
3164 鞍山彭熙琪鸽舍-张瑜 06-1667029 搜索 2026-03-22 13:13:25.000 1,123.730
3165 久盟国际-安峥 03-1002092 搜索 雨点 2026-03-22 13:13:25.360 1,123.711
3166 万马鸽-万兵 06-0333837 搜索 2026-03-22 13:13:26.670 1,123.640
3167 保定汇海俱乐部-冯贺强 03-2916151 搜索 雨点 2026-03-22 13:13:28.440 1,123.544
3168 爱亚卡普-王志军 01-0101549 搜索 雨点 2026-03-22 13:13:41.760 1,122.822
3169 沈阳旭源鸽业-鲁昳新 06-0700732 搜索 2026-03-22 13:13:47.460 1,122.514
3170 信缘鸽舍-张军义 03-0313710 搜索 2026-03-22 13:13:57.720 1,121.959
3171 彪行天下-陈辉 02-0081622 搜索 2026-03-22 13:14:08.320 1,121.386
3172 北京-陈宏伟 01-0613178 搜索 2026-03-22 13:14:12.260 1,121.174
3173 东方军-隋东 06-0764977 搜索 雨点 2026-03-22 13:14:17.080 1,120.913
3174 兄华爱心公棚-蔡清福 07-0000137 搜索 2026-03-22 13:14:22.220 1,120.636
3175 吕霞 06-2038894 搜索 灰白条 2026-03-22 13:14:23.080 1,120.590
3176 葫芦岛杨晓 19-0744000 搜索 雨点 2026-03-22 13:14:55.360 1,118.852
3177 齐飞鸽业-祁振勇 01-1767886 搜索 2026-03-22 13:15:16.540 1,117.715
3178 大林马懿+马志强 01-1350585 搜索 雨点 2026-03-22 13:15:17.740 1,117.650
3179 王世松 06-0349194 搜索 2026-03-22 13:15:19.670 1,117.547
3180 马发新 16-0010817 搜索 2026-03-22 13:15:41.910 1,116.356
3181 金诺鸽业-李艳粉 01-0378718 搜索 雨点 2026-03-22 13:15:43.260 1,116.283
3182 喜从天降-于雷 07-0069910 搜索 2026-03-22 13:15:47.040 1,116.081
3183 鹤鸣鹏飞-杨鹤+谢立新 06-0234445 搜索 2026-03-22 13:15:47.100 1,116.078
3184 杨家杖子-张树立 06-0193301 搜索 2026-03-22 13:15:51.030 1,115.868
3185 王维东十王登海 04-0013283 搜索 2026-03-22 13:16:19.440 1,114.351
3186 昊嘉鸽舍-张鑫 03-1996897 搜索 雨点 2026-03-22 13:16:20.260 1,114.307
3187 杜寿清 02-0561823 搜索 雨点 2026-03-22 13:16:29.930 1,113.792
3188 华兴顺达-刘振宇 02-0783299 搜索 2026-03-22 13:17:26.700 1,110.776
3189 赵成伟 06-0169718 搜索 雨白条 2026-03-22 13:18:20.910 1,107.912
3190 大庆向阳鸽业-叶成国 08-0522624 搜索 雨点 2026-03-22 13:18:21.050 1,107.904
3191 彪行天下-陈美玉 02-0081294 搜索 2026-03-22 13:18:24.850 1,107.704
3192 傲宇赛鸽-马辉 06-0219985 搜索 2026-03-22 13:19:08.610 1,105.403
3193 紫城鸽业-常立 05-0233696 搜索 2026-03-22 13:19:11.820 1,105.235
3194 曹文和 03-3711982 搜索 2026-03-22 13:19:17.580 1,104.933
3195 旭东矿业-刘金祥 05-0696090 搜索 灰花 2026-03-22 13:19:18.820 1,104.868
3196 天成机械-王席臣 05-0693979 搜索 雨白条 2026-03-22 13:19:25.370 1,104.525
3197 北京冠辉吉祥鸽业-沈晓峰 01-0889918 搜索 2026-03-22 13:19:28.310 1,104.371
3198 百湖鸽苑-马珍珍 08-0077607 搜索 2026-03-22 13:19:29.150 1,104.327
3199 沈阳龙丰鸽业-张振山 06-0780577 搜索 雨点 2026-03-22 13:19:29.160 1,104.326
3200 飞成百冠-李建 02-0085172 搜索 2026-03-22 13:19:32.550 1,104.149

分速分布

最高 1,502 m/min 平均 1,124 m/min 最低 177 m/min 标准差 332.8
<800
785 羽 (17.2%)
800-1000
386 羽 (8.5%)
1000-1200
553 羽 (12.1%)
1200-1400
2,402 羽 (52.8%)
>1400
426 羽 (9.4%)

归巢时间分布

首羽 2026-03-22 11:46:28.450 末羽 2026-03-24 17:38:00.980 总计 4,552
<1小时
0 羽 (0%)
1-2小时
0 羽 (0%)
2-4小时
0 羽 (0%)
4-6小时
0 羽 (0%)
6-8小时
0 羽 (0%)
>8小时
0 羽 (0%)
📈 数据分析 平均分速 1124.2 m/min,其中62.1%的鸽子分速超过1200 m/min,标准差 332.8说明竞争分化明显,选手实力层次分明。