甘肃帝珲春棚2月7日家飞扫描 2026年spring

10,662
参赛羽数
10,662
归巢羽数
100.00%
归巢率
0.00km
空距
公棚
司放地点
放飞时间
甘肃省
所属省份
🟡
📊 赛事难度评级
进阶级 30/100
📏 距离: 0.00km 短距离 🏠 归巢: 100.00% 归巢良好 🐦 规模: 10,662羽 大规模赛事
距离
10
归巢
10
规模
90
📝 AI赛事解读

「甘肃帝珲春棚2月7日家飞扫描」由盛银赛鸽公棚于—在公棚司放,空距0公里,共计10,662羽赛鸽参赛,10,662羽归巢(归巢率100.0%)。。冠军由鸽畅服务部·马志勇+马国兴2025-29-0091990夺得。

🥇
🏆 冠军鸽
2025-29-0091990
鸽主:鸽畅服务部·马志勇+马国兴  |  地区:  |  羽色:灰
归巢:2026-02-07 09:18:44.790  |  分速 0.000 m/min
查看参赛记录
10,662 条成绩记录
名次 鸽主 地区 足环号 铭鸽 羽色 归巢时间 分速 (m/min)
10401 黄金鸽舍·魏安财 2025-27-0584160 搜索 2026-02-07 14:38:53.680 0.000
10402 王彦军 2025-04-0250238 搜索 石板 2026-02-07 14:38:57.020 0.000
10403 赵亚洲 2025-30-0247928 搜索 雨点 2026-02-07 14:39:01.580 0.000
10404 村鸽·王怀智 2025-27-0506377 搜索 麒麟花 2026-02-07 14:39:04.570 0.000
10405 安俊英 2025-26-0291759 搜索 白花 2026-02-07 14:39:08.200 0.000
10406 新疆杨宏 2025-30-0585752 搜索 雨点 2026-02-07 14:39:15.720 0.000
10407 传奇鸽舍·李文福 2025-27-0245071 搜索 雨白条 2026-02-07 14:39:29.500 0.000
10408 孔孝凤 2025-27-0484776 搜索 雨点 2026-02-07 14:39:53.340 0.000
10409 于建国+徐丛国 2025-30-0654969 搜索 雨点 2026-02-07 14:39:56.070 0.000
10410 金典赛鸽·刘耀军 2025-26-0596140 搜索 2026-02-07 14:39:59.370 0.000
10411 吴立新 2025-01-1204854 搜索 灰白条 2026-02-07 14:39:59.630 0.000
10412 拜玉江 2025-29-0521500 搜索 2026-02-07 14:40:00.290 0.000
10413 紫金鸽舍·李学祝+马金宏 2025-30-0882227 搜索 雨点 2026-02-07 14:40:00.510 0.000
10414 张祥凯 2025-30-0948392 搜索 2026-02-07 14:40:03.000 0.000
10415 桥钺赛鸽·陈桥 2025-27-0284281 搜索 2026-02-07 14:40:09.750 0.000
10416 澳丰科技·姬军+王帅兴 2025-05-0307132 搜索 雨点 2026-02-07 14:40:13.760 0.000
10417 周新志 2025-30-0153967 搜索 雨点 2026-02-07 14:40:14.050 0.000
10418 鲲鹏轩·陈剑 2025-11-0289293 搜索 2026-02-07 14:40:23.330 0.000
10419 鸽必冠·李振豪 2025-01-0728802 搜索 雨点 2026-02-07 14:40:41.990 0.000
10420 胡建国 2025-10-1039870 搜索 绛花 2026-02-07 14:40:55.980 0.000
10421 王洪盛 2025-01-1897250 搜索 麒麟花 2026-02-07 14:41:00.030 0.000
10422 程龙 2025-26-0384403 搜索 灰花 2026-02-07 14:41:07.800 0.000
10423 小北湾·蒙延磊 2025-27-0539800 搜索 雨点 2026-02-07 14:41:13.780 0.000
10424 贺志强 2025-27-0826189 搜索 雨点 2026-02-07 14:41:50.650 0.000
10425 李静 2025-27-1014178 搜索 2026-02-07 14:41:57.190 0.000
10426 弘宥腾冲·郭瑞 2025-05-0288955 搜索 雨点 2026-02-07 14:42:06.750 0.000
10427 福祥公棚·吕德明 2025-29-0222391 搜索 2026-02-07 14:43:24.010 0.000
10428 大明山庄·於欢 2025-27-0290498 搜索 2026-02-07 14:43:27.190 0.000
10429 巫波涛 2025-30-0055833 搜索 2026-02-07 14:43:58.700 0.000
10430 张小平 2025-26-0063993 搜索 红绛 2026-02-07 14:46:26.900 0.000
10431 易林赛鸽·桑军军 2025-26-0913035 搜索 雨点 2026-02-07 14:48:11.030 0.000
10432 轨道奇迹·阿胜 2025-30-0854564 搜索 红绛 2026-02-07 14:48:24.960 0.000
10433 永胜鸽舍·刘永胜 2025-01-0949216 搜索 2026-02-07 14:50:16.770 0.000
10434 天道鸽舍·雷云海 2025-04-0594876 搜索 2026-02-07 14:51:12.580 0.000
10435 凌雲赛鸽·杨红真 2025-27-0292900 搜索 雨点 2026-02-07 14:51:17.700 0.000
10436 洮阳鸽业·祁志刚+陆临萍 2025-27-0335988 搜索 雨花 2026-02-07 14:52:21.440 0.000
10437 金翅膀赛鸽俱乐部-阿卜杜萨拉木 2025-30-0085531 搜索 雨点 2026-02-07 14:52:38.550 0.000
10438 宏翔赛鸽·王成 2025-27-0455108 搜索 雨点 2026-02-07 14:52:58.290 0.000
10439 翔霸嘉龙饲料·刘来生 2025-26-0900021 搜索 2026-02-07 14:53:21.960 0.000
10440 惠丰翔苑·孙惠 2025-05-0391278 搜索 雨点 2026-02-07 14:53:48.400 0.000
10441 李辉+郁红兵 2025-10-1293889 搜索 2026-02-07 14:54:44.160 0.000
10442 龙丰鸽苑·高伟 2025-03-2881980 搜索 红绛 2026-02-07 14:55:11.290 0.000
10443 盛新源·赵养安 2025-26-0050815 搜索 2026-02-07 14:56:22.700 0.000
10444 龙行四海·张东龙 2025-27-0837872 搜索 红绛 2026-02-07 14:56:59.510 0.000
10445 靖郁康 2025-26-0696929 搜索 雨点 2026-02-07 14:57:11.600 0.000
10446 浩宸赛鸽+李健 2025-30-0389249 搜索 2026-02-07 14:57:18.230 0.000
10447 帅巨奎 2025-27-0829528 搜索 2026-02-07 14:57:42.870 0.000
10448 北京王刚鸽苑 2025-01-0742850 搜索 雨点 2026-02-07 14:58:29.700 0.000
10449 鑫富强赛鸽·南子强 2025-27-0337887 搜索 2026-02-07 15:00:48.110 0.000
10450 誉翔信鸽·赵琛 2025-03-1397128 搜索 雨点 2026-02-07 15:03:46.700 0.000

分速分布

最高 0 m/min 平均 0 m/min 最低 0 m/min
<800
10,662 羽 (100%)
800-1000
0 羽 (0%)
1000-1200
0 羽 (0%)
1200-1400
0 羽 (0%)
>1400
0 羽 (0%)

归巢时间分布

首羽 2026-02-07 09:18:44.790 末羽 2026-02-08 17:40:03.760 总计 10,662
<1小时
0 羽 (0%)
1-2小时
0 羽 (0%)
2-4小时
0 羽 (0%)
4-6小时
0 羽 (0%)
6-8小时
0 羽 (0%)
>8小时
0 羽 (0%)