甘肃帝珲公棚第九站11公里训放 2026年spring

9,709
参赛羽数
9,709
归巢羽数
100.00%
归巢率
11.00km
空距
庆城县赤城镇
司放地点
放飞时间
甘肃省
所属省份
🟡
📊 赛事难度评级
进阶级 25/100
📏 距离: 11.00km 短距离 🏠 归巢: 100.00% 归巢良好 🐦 规模: 9,709羽 大规模赛事
距离
10
归巢
10
规模
70
📝 AI赛事解读

「甘肃帝珲公棚第九站11公里训放」由盛银赛鸽公棚于—在庆城县赤城镇司放,空距11公里,共计9,709羽赛鸽参赛,9,709羽归巢(归巢率100.0%)。全场最高分速317.108 m/min,平均分速182.7 m/min,标准差84.2说明整体水平较为接近。冠军由朔北飞雪·高燕飞2025-01-0210084夺得。

🥇
🏆 冠军鸽
2025-01-0210084
鸽主:朔北飞雪·高燕飞  |  地区:  |  羽色:雨点
归巢:2026-03-19 08:53:51.870  |  分速 317.108 m/min
查看参赛记录
9,709 条成绩记录
名次 鸽主 地区 足环号 铭鸽 羽色 归巢时间 分速 (m/min)
8601 罗开存+李淳娟 2025-03-3415304 搜索 雨点 2026-03-19 10:08:07.770 101.309
8602 安俊英 2025-26-0356074 搜索 雨点 2026-03-19 10:08:07.780 101.309
8603 瑞霖军主·姚玉库 2025-06-1566138 搜索 2026-03-19 10:08:07.790 101.309
8604 凯旋赛鸽·刘安军 2025-27-0657867 搜索 雨点 2026-03-19 10:08:07.880 101.307
8605 吴琪 2025-27-0820044 搜索 雨白条 2026-03-19 10:08:08.140 101.303
8606 鸽泰苑·雒家红 2025-27-0545904 搜索 灰花 2026-03-19 10:08:08.210 101.302
8607 王磊+王浩宇 2025-29-0488399 搜索 雨白条 2026-03-19 10:08:08.220 101.302
8608 宋进清 2025-30-0051380 搜索 2026-03-19 10:08:08.340 101.300
8609 聚友夺霸鸽粮·胡学文 2025-29-0663361 搜索 雨点 2026-03-19 10:08:08.400 101.299
8610 鸽必冠·李振豪 2025-01-0457737 搜索 雨点 2026-03-19 10:08:08.420 101.299
8611 搏翔天翼·雷明杰 2025-27-0802817 搜索 2026-03-19 10:08:08.430 101.299
8612 579刘军 2025-27-0132827 搜索 雨点 2026-03-19 10:08:08.630 101.296
8613 齐寿春 2025-01-0890431 搜索 雨点 2026-03-19 10:08:08.770 101.294
8614 旭日鸽苑·仁成旭 2025-01-0982899 搜索 雨点 2026-03-19 10:08:09.060 101.289
8615 张学财 2025-27-0458623 搜索 雨点 2026-03-19 10:08:09.210 101.287
8616 独山子东风鸽舍·但卫东 2025-33-0164754 搜索 灰白条 2026-03-19 10:08:09.550 101.281
8617 义成鸽舍·董志成 2025-06-1566155 搜索 雨点 2026-03-19 10:08:09.650 101.280
8618 翔冠鸽具·续浜 2025-01-1605893 搜索 雨点 2026-03-19 10:08:09.990 101.275
8619 新时代鸽业·韩成民 2025-03-1105413 搜索 2026-03-19 10:08:10.000 101.275
8620 蒋主平 2025-28-0024231 搜索 2026-03-19 10:08:10.550 101.266
8621 徐永林 2025-30-0616518 搜索 雨点 2026-03-19 10:08:10.800 101.262
8622 好运柒號鸽舍·左安平 2025-10-0498551 搜索 红轮 2026-03-19 10:08:10.810 101.262
8623 艾则提艾力·库瓦 2025-30-0001479 搜索 2026-03-19 10:08:10.880 101.261
8624 鸽必冠·李振豪 2025-01-0728807 搜索 灰花 2026-03-19 10:08:10.890 101.261
8625 李智学+贾佳 2025-30-0979604 搜索 麒麟花 2026-03-19 10:08:10.960 101.260
8626 新千羽千翔公棚·任彤德 2025-03-2568289 搜索 2026-03-19 10:08:11.250 101.255
8627 何旭升 2025-30-0589667 搜索 雨点 2026-03-19 10:08:11.700 101.248
8628 海龙兄弟·王作龙 2025-30-0571591 搜索 雨点 2026-03-19 10:08:11.780 101.247
8629 张志刚 2025-01-0000870 搜索 雨点 2026-03-19 10:08:11.790 101.247
8630 炜翔国际+岳玉良 2025-27-0353249 搜索 雨点 2026-03-19 10:08:11.970 101.244
8631 张北赛鸽·赵玉河 2025-26-0509852 搜索 2026-03-19 10:08:12.050 101.243
8632 紫金鸽舍·李学祝+马金宏 2025-30-0882262 搜索 红绛 2026-03-19 10:08:12.070 101.243
8633 神奇小鸟·葛海涛 2025-29-0191996 搜索 2026-03-19 10:08:12.200 101.240
8634 东方明珠+祁玉萍 2025-09-0173057 搜索 2026-03-19 10:08:12.220 101.240
8635 飞胜鸽舍·马得胜 2025-27-0437622 搜索 2026-03-19 10:08:12.230 101.240
8636 泽钰鸽舍·范伟平 2025-27-0812474 搜索 雨点 2026-03-19 10:08:12.300 101.239
8637 刘新力 2025-30-0826700 搜索 雨点 2026-03-19 10:08:12.310 101.239
8638 尹建云 2025-19-1420784 搜索 2026-03-19 10:08:12.520 101.236
8639 张振 2025-30-0235448 搜索 2026-03-19 10:08:12.660 101.233
8640 惠苏州 2025-26-0197249 搜索 雨点 2026-03-19 10:08:12.960 101.229
8641 旭廷鸽苑·张旭霆 2025-26-0682182 搜索 2026-03-19 10:08:13.310 101.223
8642 金金鸽舍·穆振海 2025-26-0060696 搜索 2026-03-19 10:08:13.560 101.219
8643 全瑾 2025-26-0286864 搜索 雨点 2026-03-19 10:08:13.570 101.219
8644 豪杰国际·马晓春 2025-27-0126880 搜索 2026-03-19 10:08:13.660 101.218
8645 郝云 2025-05-1307838 搜索 雨点 2026-03-19 10:08:13.750 101.217
8646 华夏鸽业·陈加会 2025-05-0513669 搜索 灰花 2026-03-19 10:08:14.390 101.207
8647 澳丰科技·姬军+王帅兴 2025-05-0307131 搜索 2026-03-19 10:08:14.680 101.202
8648 王洪盛 2025-01-1897234 搜索 灰白条 2026-03-19 10:08:14.840 101.200
8649 飛天鸽舍·包钰+倪鑫 2025-10-0217188 搜索 2026-03-19 10:08:14.900 101.199
8650 兄弟联盟·阿依多斯+哈汗 2025-30-0921340 搜索 2026-03-19 10:08:15.080 101.196

分速分布

最高 317 m/min 平均 183 m/min 最低 18 m/min 标准差 84.2
<800
9,709 羽 (100%)
800-1000
0 羽 (0%)
1000-1200
0 羽 (0%)
1200-1400
0 羽 (0%)
>1400
0 羽 (0%)

归巢时间分布

首羽 2026-03-19 08:53:51.870 末羽 2026-03-19 18:49:05.220 总计 9,709
<1小时
0 羽 (0%)
1-2小时
0 羽 (0%)
2-4小时
0 羽 (0%)
4-6小时
0 羽 (0%)
6-8小时
0 羽 (0%)
>8小时
0 羽 (0%)
📈 数据分析 平均分速 182.7 m/min,标准差 84.2说明整体水平集中,大部分选手分速相近。