甘肃麒麟赛鸽春棚 2026年spring

13,043
参赛羽数
13,043
归巢羽数
100.00%
归巢率
2.00km
空距
未知
司放地点
放飞时间
甘肃
所属省份
🥇
🏆 冠军鸽
2025-27-0168506
鸽主:桥门鸽舍-韩贵东  |  地区:甘肃兰州  |  羽色:灰
归巢:2026-02-10 08:47:06.923  |  分速 0.000 m/min
查看参赛记录
13,043 条成绩记录
名次 鸽主 地区 足环号 铭鸽 羽色 归巢时间 分速 (m/min)
401 ★天水董小龙 甘肃天水 2025-27-0637086 搜索 2026-02-10 10:31:35.845 0.000
402 王梓琦 甘肃兰州 2025-27-0007015 搜索 2026-02-10 10:31:36.048 0.000
403 ★水木鸽舍-王斌 甘肃兰州 2025-27-0017571 搜索 2026-02-10 10:31:36.064 0.000
404 ★天水-陈玉尚 甘肃天水 2025-27-0630701 搜索 2026-02-10 10:31:36.157 0.000
405 ★忠林赛鸽-杨林 甘肃兰州 2025-26-0979068 搜索 2026-02-10 10:31:36.376 0.000
406 清风鸽舍-包月清 甘肃宕昌 2025-27-0655627 搜索 2026-02-10 10:31:37.142 0.000
407 ★飞骏苑-胡亭 新疆哈密 2025-33-0169864 搜索 2026-02-10 10:31:37.157 0.000
408 ★力源战队-徐刚 新疆克拉玛依 2025-01-0661052 搜索 雨点 2026-02-10 10:31:37.189 0.000
409 ★报喜鸟-王建忠 甘肃临洮 2025-27-0346874 搜索 雨点 2026-02-10 10:31:37.204 0.000
410 ★云翔旌旗-公吉洲 甘肃高台 2025-27-0767336 搜索 2026-02-10 10:31:37.220 0.000
411 宏飞赛鸽-余亭亭 甘肃临夏 2025-06-1229518 搜索 2026-02-10 10:31:37.298 0.000
412 ★宋国辉+贠喜良 新疆奎屯 2025-30-0401868 搜索 雨点 2026-02-10 10:31:37.314 0.000
413 ★王仕彪 甘肃秦安 2025-27-0608021 搜索 2026-02-10 10:31:37.423 0.000
414 ★颂峰鸽舍-宋曦中 甘肃会宁 2025-27-0559439 搜索 2026-02-10 10:31:37.470 0.000
415 荣茂鸽舍-郝富荣 甘肃榆中 2025-27-0156309 搜索 2026-02-10 10:31:37.579 0.000
416 瑞鸿鸽舍-金星 甘肃榆中 2025-27-0177132 搜索 灰白条 2026-02-10 10:31:37.970 0.000
417 李龚邦 青海湟中 2025-28-0074127 搜索 雨点 2026-02-10 10:31:38.048 0.000
418 张春林 甘肃陇西 2025-27-0310440 搜索 2026-02-10 10:31:38.126 0.000
419 ★腾飞赛鸽-鲜云飞 甘肃陇西 2025-27-0400095 搜索 2026-02-10 10:31:38.267 0.000
420 ★腾飞赛鸽-鲜云飞 甘肃陇西 2025-27-0385564 搜索 2026-02-10 10:31:38.282 0.000
421 ★龙鸽苑-闵志龙 甘肃东乡 2025-27-0461056 搜索 雨点 2026-02-10 10:31:38.298 0.000
422 ★犀牛重工-朱晓磊 新疆乌鲁木齐 2025-30-0828715 搜索 2026-02-10 10:31:38.376 0.000
423 ★张军林 甘肃临洮 2025-27-0353503 搜索 雨点 2026-02-10 10:31:38.392 0.000
424 ★武毅伟+王真珍 甘肃陇南 2025-22-2786414 搜索 2026-02-10 10:31:38.501 0.000
425 ★马尚华+刘晓宇 青海西宁 2025-28-0111044 搜索 雨点 2026-02-10 10:31:38.657 0.000
426 ★叁一鸽舍-秦伟+秦二牛 甘肃秦安 2025-27-0281797 搜索 2026-02-10 10:31:38.667 0.000
427 168鸽舍-文东强 甘肃康乐 2025-27-0361675 搜索 雨点 2026-02-10 10:31:38.814 0.000
428 三森鸽舍-马麻二力 甘肃临夏 2025-27-0496719 搜索 2026-02-10 10:31:38.824 0.000
429 ★曲尘武+马兴军 甘肃陇西 2025-27-0356099 搜索 2026-02-10 10:31:39.282 0.000
430 ★西宁众翔赛鸽俱乐部-马玉林 青海西宁 2025-28-0059447 搜索 雨点 2026-02-10 10:31:39.548 0.000
431 攀伟翔冠-岳智伟 甘肃榆中 2025-27-0156288 搜索 2026-02-10 10:31:39.595 0.000
432 岷州宏翔-包红刚 甘肃岷县 2025-27-0307329 搜索 2026-02-10 10:31:39.845 0.000
433 铭骏赛鸽-李洪斌 青海互助 2025-28-0002337 搜索 2026-02-10 10:31:39.860 0.000
434 ★AAA鱼跃龙門-张国卫 甘肃金昌 2025-27-0893644 搜索 2026-02-10 10:31:39.939 0.000
435 ★盐张兴牛鸽舍+张峰 陕西西安 2025-26-0235726 搜索 雨点 2026-02-10 10:31:39.954 0.000
436 六里路度假村-马建亮 甘肃金塔 2025-27-0862522 搜索 2026-02-10 10:31:39.985 0.000
437 ★静翔赛鸽-张静 新疆克拉玛依 2025-30-0062073 搜索 2026-02-10 10:31:40.220 0.000
438 ★何海霞 甘肃徽县 2025-27-0682921 搜索 雨点 2026-02-10 10:31:40.235 0.000
439 徐小兵 新疆哈密 2025-30-0714332 搜索 2026-02-10 10:31:40.298 0.000
440 ★赵亚东 甘肃秦安 2025-27-0933219 搜索 2026-02-10 10:31:40.392 0.000
441 ★如一鸽舍-郝卫权+李永新 甘肃嘉峪关 2025-27-0861789 搜索 灰白条 2026-02-10 10:31:40.548 0.000
442 ★天盛鸽舍-马军强 甘肃漳县 2025-27-0280625 搜索 雨点 2026-02-10 10:31:40.595 0.000
443 ★李旭东+星合鸟 甘肃兰州 2025-27-0605396 搜索 红轮 2026-02-10 10:31:40.610 0.000
444 ★鸿运鸽舍-马海云 甘肃广河 2025-27-0431440 搜索 麒麟花 2026-02-10 10:31:40.798 0.000
445 ★伊品康真-张亚锟 甘肃兰州 2025-27-0168755 搜索 2026-02-10 10:31:41.235 0.000
446 ★德明赛鸽-马德明+王鹏 宁夏同心 2025-29-0087583 搜索 2026-02-10 10:31:41.329 0.000
447 ★速翔巢-康平平 甘肃临洮 2025-27-0741494 搜索 2026-02-10 10:31:41.392 0.000
448 聚冠阁-张海强 青海贵德 2025-28-0169367 搜索 2026-02-10 10:31:41.501 0.000
449 ★马宝飞 甘肃成县 2025-27-0698120 搜索 2026-02-10 10:31:41.829 0.000
450 ★名麒信鸽-白永东 甘肃陇西 2025-22-1183885 搜索 雨点 2026-02-10 10:31:41.985 0.000

分速分布

最高 0 m/min 平均 0 m/min 最低 0 m/min
<800
13,043 羽 (100%)
800-1000
0 羽 (0%)
1000-1200
0 羽 (0%)
1200-1400
0 羽 (0%)
>1400
0 羽 (0%)

归巢时间分布

首羽 2026-02-10 08:47:06.923 末羽 2026-02-11 10:24:33.017 总计 13,043
<1小时
0 羽 (0%)
1-2小时
0 羽 (0%)
2-4小时
0 羽 (0%)
4-6小时
0 羽 (0%)
6-8小时
0 羽 (0%)
>8小时
0 羽 (0%)

鸽主地区分布 TOP 10

甘肃兰州
1,536 羽 (23.6%)
甘肃陇西
938 羽 (14.4%)
甘肃临洮
858 羽 (13.2%)
甘肃临夏
794 羽 (12.2%)
甘肃秦安
508 羽 (7.8%)
甘肃定西
483 羽 (7.4%)
甘肃岷县
418 羽 (6.4%)
新疆乌鲁木齐
412 羽 (6.3%)
青海西宁
302 羽 (4.6%)
甘肃天水
267 羽 (4.1%)