天宇:2026春第一次压笼训放 2026年spring

11,028
参赛羽数
11,028
归巢羽数
100.00%
归巢率
0.00km
空距
0公里
司放地点
放飞时间
安徽
所属省份
🟡
📊 赛事难度评级
进阶级 30/100
📏 距离: 0.00km 短距离 🏠 归巢: 100.00% 归巢良好 🐦 规模: 11,028羽 大规模赛事
距离
10
归巢
10
规模
90
📝 AI赛事解读

「天宇:2026春第一次压笼训放」由安徽安翼公棚于—在0公里司放,空距0公里,共计11,028羽赛鸽参赛,11,028羽归巢(归巢率100.0%)。。冠军由测试环2026000000001夺得。

🥇
🏆 冠军鸽
2026000000001
鸽主:测试环  |  地区:  |  羽色:黑
归巢:2026-02-03 08:16:13.340  |  分速 0.000 m/min
查看参赛记录
11,028 条成绩记录
名次 鸽主 地区 足环号 铭鸽 羽色 归巢时间 分速 (m/min)
9701 范文春 凤阳 2025120704982 搜索 灰白条 2026-02-03 09:38:15.446 0.000
9702 易翔冠军侯-黄余意 乐清 2025110067255 搜索 红雨点 2026-02-03 09:38:15.587 0.000
9703 童兴吉+刘海涛 合肥 2025090281396 搜索 雨点 2026-02-03 09:38:16.374 0.000
9704 茄海江 义乌 2025110401882 搜索 2026-02-03 09:38:16.453 0.000
9705 飞速鸽园-吴辉 蚌埠 2025120723804 搜索 灰白条 2026-02-03 09:38:16.466 0.000
9706 贾毅+王浩 合肥 2025120554025 搜索 2026-02-03 09:38:16.493 0.000
9707 飞马鸽舍-马金领 利辛 2025120174968 搜索 雨点 2026-02-03 09:38:16.992 0.000
9708 周开利 南京 2025101313179 搜索 雨点 2026-02-03 09:38:17.070 0.000
9709 鸿安鸽舍-王蒙 上海 2025090167308 搜索 2026-02-03 09:38:17.143 0.000
9710 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 南京 2025101128012 搜索 雨点 2026-02-03 09:38:18.131 0.000
9711 徐志海 温州 2025110117330 搜索 雨点 2026-02-03 09:38:18.248 0.000
9712 桃园赛鸽-杨勇+蒋文刚 明光 2025120755863 搜索 雨点 2026-02-03 09:38:18.277 0.000
9713 安徽诚信精英赛鸽俱乐部-陈贵平 合肥 2025120579159 搜索 2026-02-03 09:38:18.546 0.000
9714 龙凤胜翔-魏明言 炉桥 2025120469516 搜索 2026-02-03 09:38:18.833 0.000
9715 陆文成+于开红 怀远 2025120428429 搜索 2026-02-03 09:38:19.108 0.000
9716 利安公司-许良 蚌埠 2025120453276 搜索 2026-02-03 09:38:19.147 0.000
9717 刘家斌 来安 2025120559456 搜索 雨点 2026-02-03 09:38:19.296 0.000
9718 领翔家族-吴培斌 阜阳 2025120057726 搜索 2026-02-03 09:38:19.457 0.000
9719 运河赛鸽-韩刚 泗县 2025120305901 搜索 红轮 2026-02-03 09:38:19.493 0.000
9720 华桂平 仪征 2025100676615 搜索 2026-02-03 09:38:19.743 0.000
9721 桂长淮 淮南 2025120459224 搜索 雨点 2026-02-03 09:38:20.013 0.000
9722 吴强+石磊 舒城 2025120047338 搜索 2026-02-03 09:38:20.062 0.000
9723 希望鸽舍-叶继平 瑞安 2025110048257 搜索 雨花 2026-02-03 09:38:20.322 0.000
9724 徐皓 蚌埠 2025120404052 搜索 2026-02-03 09:38:20.570 0.000
9725 陈一冬 怀宁 2025120382941 搜索 2026-02-03 09:38:21.061 0.000
9726 一帆风顺-杨建设 蚌埠 2025120434875 搜索 雨白条 2026-02-03 09:38:21.119 0.000
9727 上海芯莘科技-刘福元 仪征 2025320343223 搜索 雨点 2026-02-03 09:38:21.163 0.000
9728 博一赛鸽-应玉臣 阜阳 2025010921547 搜索 2026-02-03 09:38:21.225 0.000
9729 杨大鸽业-杨惠安 仪征 2025100034737 搜索 2026-02-03 09:38:21.353 0.000
9730 大陆鸽舍-李可春 阜南 2025120050211 搜索 雨点 2026-02-03 09:38:21.688 0.000
9731 3232鸽舍-张彬 蚌埠 2025120719135 搜索 灰白条 2026-02-03 09:38:21.889 0.000
9732 刘平安 蚌埠 2025120464980 搜索 2026-02-03 09:38:22.021 0.000
9733 森兴赛鸽-小状元文体+杨大兴 蒙城 2025101233020 搜索 2026-02-03 09:38:22.099 0.000
9734 盛涛 温州 2025110283094 搜索 雨点 2026-02-03 09:38:22.116 0.000
9735 东青苍龙鸽舍-李孝俊 阜南 2025120206972 搜索 雨点 2026-02-03 09:38:22.389 0.000
9736 徐奇麟 蚌埠 2025120388846 搜索 深雨点 2026-02-03 09:38:22.430 0.000
9737 13700鸽舍-高保忠 蚌埠 2025120395081 搜索 2026-02-03 09:38:22.631 0.000
9738 南征北战-赵飞 炉桥 2025120743530 搜索 2026-02-03 09:38:23.302 0.000
9739 领翔家族-吴培斌 阜阳 2025120057755 搜索 雨点 2026-02-03 09:38:23.357 0.000
9740 春晖鸽舍-赵荣庆 马鞍山 2025120259823 搜索 雨白条 2026-02-03 09:38:23.447 0.000
9741 王传柱 合肥 2025120594647 搜索 雨点 2026-02-03 09:38:23.599 0.000
9742 徐奇麟 蚌埠 2025033080295 搜索 雨点 2026-02-03 09:38:23.619 0.000
9743 赵加南+陈志国 桐城 2025120386527 搜索 雨点 2026-02-03 09:38:23.742 0.000
9744 吉祥鸽业-刘年祥 淮南 2025070654369 搜索 雨点 2026-02-03 09:38:23.976 0.000
9745 马恒富 合肥 2025120575039 搜索 2026-02-03 09:38:24.107 0.000
9746 唐林 四川 2025011629243 搜索 雨点 2026-02-03 09:38:24.624 0.000
9747 妙其鸽舍-李妙其 义乌 2025110196068 搜索 2026-02-03 09:38:24.647 0.000
9748 志翔鸽舍-汪子强 南昌 2025140132547 搜索 2026-02-03 09:38:24.823 0.000
9749 刘利建 蚌埠 2025120453505 搜索 雨点 2026-02-03 09:38:25.058 0.000
9750 王华宾 阜阳 2025120127590 搜索 雨点 2026-02-03 09:38:25.134 0.000

分速分布

最高 0 m/min 平均 0 m/min 最低 0 m/min
<800
11,028 羽 (100%)
800-1000
0 羽 (0%)
1000-1200
0 羽 (0%)
1200-1400
0 羽 (0%)
>1400
0 羽 (0%)

归巢时间分布

首羽 2026-02-03 08:16:13.340 末羽 2026-02-04 11:28:08.961 总计 11,028
<1小时
0 羽 (0%)
1-2小时
0 羽 (0%)
2-4小时
0 羽 (0%)
4-6小时
0 羽 (0%)
6-8小时
0 羽 (0%)
>8小时
0 羽 (0%)

鸽主地区分布 TOP 10

蚌埠
1,407 羽 (23.6%)
南京
987 羽 (16.6%)
淮南
870 羽 (14.6%)
合肥
666 羽 (11.2%)
上海
533 羽 (9%)
阜阳
472 羽 (7.9%)
淮安
311 羽 (5.2%)
滁州
287 羽 (4.8%)
颍上
214 羽 (3.6%)
利辛
206 羽 (3.5%)