训放 2026年spring

12,454
参赛羽数
12,454
归巢羽数
100.00%
归巢率
0.00km
空距
训放无
司放地点
放飞时间
重庆
所属省份
🟡
📊 赛事难度评级
进阶级 30/100
📏 距离: 0.00km 短距离 🏠 归巢: 100.00% 归巢良好 🐦 规模: 12,454羽 大规模赛事
距离
10
归巢
10
规模
90
📝 AI赛事解读

「训放」由重庆龙乡信鸽公棚(春棚)于—在训放无司放,空距0公里,共计12,454羽赛鸽参赛,12,454羽归巢(归巢率100.0%)。。冠军由章雪敖09-0116082夺得(上海)。

🥇
🏆 冠军鸽
09-0116082
鸽主:章雪敖  |  地区:上海  |  羽色:雨点
归巢:2026-01-04 09:19:48.707  |  分速 0.000 m/min
查看参赛记录
12,454 条成绩记录
名次 鸽主 地区 足环号 铭鸽 羽色 归巢时间 分速 (m/min)
5901 无名之辈-曾鑫 重庆潼南 31-0376444 搜索 2026-01-04 11:32:12.016 0.000
5902 金云阁-刘金柱 山西太原 04-0103482 搜索 2026-01-04 11:32:12.406 0.000
5903 四海鸽舍-许宗政 海南海口 12-0034417 搜索 2026-01-04 11:32:12.490 0.000
5904 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0018100 搜索 雨白条 2026-01-04 11:32:12.493 0.000
5905 胜翔鸽苑-魏家谟 贵州贵阳 23-0270837 搜索 2026-01-04 11:32:13.833 0.000
5906 余国均 四川成都 22-2731903 搜索 2026-01-04 11:32:15.108 0.000
5907 中奥国际铭鸽-刘宪 山西太原 04-1103074 搜索 2026-01-04 11:32:15.247 0.000
5908 荆苑鸽舍~张亮 四川南充 22-2214585 搜索 2026-01-04 11:32:15.611 0.000
5909 沈序文 四川金堂 22-1704793 搜索 2026-01-04 11:32:15.936 0.000
5910 中奥国际铭鸽-刘宪 山西太原 04-1103106 搜索 2026-01-04 11:32:17.095 0.000
5911 周安健 重庆沙坪坝 31-0003104 搜索 雨点 2026-01-04 11:32:18.211 0.000
5912 山西翔龙-牛云飞 山西太原 04-0221127 搜索 红(绛) 2026-01-04 11:32:18.480 0.000
5913 锦辉嘉城-汤彩艺 四川龙泉 22-1885080 搜索 红(绛) 2026-01-04 11:32:19.822 0.000
5914 逸景鸽舍-黄国华 广东广州 19-0883424 搜索 2026-01-04 11:32:20.351 0.000
5915 洪鸽高飞-黄国洪 湖北宜昌 17-0147987 搜索 2026-01-04 11:32:20.940 0.000
5916 余明俊 四川成都 22-0922392 搜索 2026-01-04 11:32:21.294 0.000
5917 旋风鸽舍-钟明贵 湖北荆门 17-0181199 搜索 雨点 2026-01-04 11:32:21.749 0.000
5918 怀少鸽舍-周建伟 上海 09-0122419 搜索 雨点 2026-01-04 11:32:21.763 0.000
5919 邹勇平 重庆合川 31-0007063 搜索 2026-01-04 11:32:23.168 0.000
5920 洪牛仔 广东顺德 19-0321222 搜索 2026-01-04 11:32:23.272 0.000
5921 通达检测-张维林+项立 四川万源 22-2620451 搜索 雨点 2026-01-04 11:32:24.055 0.000
5922 亮剑鸽舍-韩辉建 贵州贵阳 23-1183781 搜索 2026-01-04 11:32:24.090 0.000
5923 洪化赛鸽-任小勤 甘肃陇南 25-0005381 搜索 雨点 2026-01-04 11:32:26.209 0.000
5924 山西森林-张家康 山西太原 04-0900374 搜索 2026-01-04 11:32:27.496 0.000
5925 杨清 四川什邡 22-2398800 搜索 2026-01-04 11:32:27.536 0.000
5926 碚峰鸽舍-罗一伦 重庆北碚 31-0410875 搜索 雨点 2026-01-04 11:32:29.004 0.000
5927 罗贵红 贵州贵阳 23-0088747 搜索 灰白条 2026-01-04 11:32:29.108 0.000
5928 兴新鸽舍-刘小苇 四川兴文 22-0474199 搜索 2026-01-04 11:32:30.236 0.000
5929 玮琪鸽舍-肖立圣+蔡家彧 湖南衡阳 18-0146898 搜索 雨点 2026-01-04 11:32:30.725 0.000
5930 再强山庄-李在强 四川万源 22-0279933 搜索 红楞 2026-01-04 11:32:30.940 0.000
5931 四川杨明 四川石棉 22-2733320 搜索 雨点 2026-01-04 11:32:31.214 0.000
5932 王小凤 四川成都 22-2385550 搜索 2026-01-04 11:32:31.468 0.000
5933 鹿勇 四川绵阳 22-0681180 搜索 雨花 2026-01-04 11:32:31.487 0.000
5934 凉风垭车检-唐义 重庆潼南 31-0258233 搜索 雨点 2026-01-04 11:32:31.726 0.000
5935 重庆李明 重庆江北 31-0260728 搜索 2026-01-04 11:32:32.998 0.000
5936 吴国庆 四川成都 22-0481846 搜索 雨点 2026-01-04 11:32:33.770 0.000
5937 晋阳鸽业-王保福 山西太原 04-0002990 搜索 2026-01-04 11:32:34.459 0.000
5938 西安慧能信鸽-高波 陕西西安 26-0859770 搜索 灰白条 2026-01-04 11:32:34.950 0.000
5939 滕辉丰 四川广汉 22-2346978 搜索 雨点 2026-01-04 11:32:35.469 0.000
5940 山东舜峰-李文峰 山东济南 15-0180720 搜索 2026-01-04 11:32:35.553 0.000
5941 传承鸽舍-张强 四川乐山燕岗 22-0342078 搜索 2026-01-04 11:32:36.678 0.000
5942 德佳集团-赖维学 重庆合川 31-0119316 搜索 2026-01-04 11:32:40.226 0.000
5943 傅利华 四川什邡 22-0492124 搜索 雨点 2026-01-04 11:32:40.796 0.000
5944 李富平 重庆潼南 31-0366832 搜索 2026-01-04 11:32:41.324 0.000
5945 金众鸽业-张玉忠 山西太原 04-1119372 搜索 白花 2026-01-04 11:32:41.372 0.000
5946 波浪鸽业-饶朝波 四川温江 05-0921930 搜索 2026-01-04 11:32:41.375 0.000
5947 德佳集团-赖维学 重庆合川 31-0115948 搜索 2026-01-04 11:32:41.732 0.000
5948 黄斌 四川绵阳 22-0664510 搜索 2026-01-04 11:32:41.741 0.000
5949 逸景鸽舍-黄国华 广东广州 19-1395057 搜索 2026-01-04 11:32:43.750 0.000
5950 闵忠民 上海 09-0008763 搜索 雨点 2026-01-04 11:32:44.492 0.000

分速分布

最高 0 m/min 平均 0 m/min 最低 0 m/min
<800
12,454 羽 (100%)
800-1000
0 羽 (0%)
1000-1200
0 羽 (0%)
1200-1400
0 羽 (0%)
>1400
0 羽 (0%)

归巢时间分布

首羽 2026-01-04 09:19:48.707 末羽 2026-01-05 08:10:06.027 总计 12,454
<1小时
0 羽 (0%)
1-2小时
0 羽 (0%)
2-4小时
0 羽 (0%)
4-6小时
0 羽 (0%)
6-8小时
0 羽 (0%)
>8小时
0 羽 (0%)

鸽主地区分布 TOP 10

山西太原
556 羽 (14.3%)
重庆潼南
517 羽 (13.3%)
贵州贵阳
504 羽 (13%)
四川成都
463 羽 (11.9%)
重庆
430 羽 (11.1%)
上海
367 羽 (9.4%)
贵州遵义
295 羽 (7.6%)
四川南充
283 羽 (7.3%)
四川绵阳
237 羽 (6.1%)
陕西西安
236 羽 (6.1%)