训放 2026年spring

10,040
参赛羽数
10,040
归巢羽数
100.00%
归巢率
0.00km
空距
训放无
司放地点
放飞时间
重庆
所属省份
🟡
📊 赛事难度评级
进阶级 30/100
📏 距离: 0.00km 短距离 🏠 归巢: 100.00% 归巢良好 🐦 规模: 10,040羽 大规模赛事
距离
10
归巢
10
规模
90
📝 AI赛事解读

「训放」由重庆金通赛鸽中心于—在训放无司放,空距0公里,共计10,040羽赛鸽参赛,10,040羽归巢(归巢率100.0%)。。冠军由保良鸽舍-贾保良01-1484120夺得(陕西勉县)。

🥇
🏆 冠军鸽
01-1484120
鸽主:保良鸽舍-贾保良  |  地区:陕西勉县  |  羽色:灰
归巢:2026-01-04 08:04:49.680  |  分速 0.000 m/min
查看参赛记录
10,040 条成绩记录
名次 鸽主 地区 足环号 铭鸽 羽色 归巢时间 分速 (m/min)
2151 金环鸽舍-覃勇 四川南充 22-0150934 搜索 雨点 2026-01-04 09:55:05.958 0.000
2152 宋禹辰 山西介休 04-0270589 搜索 灰白条 2026-01-04 09:55:05.999 0.000
2153 左都亮 陕西勉县 26-0878678 搜索 2026-01-04 09:55:06.061 0.000
2154 春阳赛飞-罗隆月 重庆潼南 31-0282100 搜索 雨点 2026-01-04 09:55:06.170 0.000
2155 99鸽业-夏伟 重庆合川 31-0123483 搜索 2026-01-04 09:55:06.224 0.000
2156 广东堃泰-刘培坤+刘熙雯 广东广州 19-0558892 搜索 雨点 2026-01-04 09:55:06.229 0.000
2157 金凤鸽舍-齐开云 四川成都 22-1009117 搜索 雨点 2026-01-04 09:55:06.416 0.000
2158 红松赛鸽-杨小松 甘肃文县 27-0671274 搜索 雨点 2026-01-04 09:55:06.476 0.000
2159 李健 四川内江 22-0899555 搜索 2026-01-04 09:55:06.597 0.000
2160 全勇 重庆潼南 31-0288738 搜索 灰白条 2026-01-04 09:55:06.833 0.000
2161 李红根 上海 09-0207456 搜索 雨点 2026-01-04 09:55:06.991 0.000
2162 飞谷神剑-谷剑 四川成都 32-0249005 搜索 2026-01-04 09:55:07.005 0.000
2163 唐映军 成都金堂 22-1190134 搜索 麒麟花 2026-01-04 09:55:07.198 0.000
2164 蓝天一号-李常平 四川武胜 22-1733063 搜索 2026-01-04 09:55:07.249 0.000
2165 郑永福 贵州六枝 23-0153800 搜索 雨点 2026-01-04 09:55:07.259 0.000
2166 自由飞翔-郭银泉 四川自贡 22-2198661 搜索 雨点 2026-01-04 09:55:07.288 0.000
2167 贺进鸽舍-谭万平 广东广州 19-0354672 搜索 石板 2026-01-04 09:55:07.361 0.000
2168 贵州好运-汪克松 贵州贵阳 23-1258997 搜索 雨点 2026-01-04 09:55:07.385 0.000
2169 555鸽业-朱成立 重庆巴南 31-0119852 搜索 2026-01-04 09:55:07.423 0.000
2170 嘉吉盛鸽业-李祖泽 四川绵阳 22-0850689 搜索 红(绛) 2026-01-04 09:55:07.458 0.000
2171 宇顺鸽苑-胡明 重庆合川 31-0124823 搜索 2026-01-04 09:55:07.460 0.000
2172 王克明 四川武胜街子 22-1732887 搜索 灰白条 2026-01-04 09:55:07.465 0.000
2173 段生荣 云南昆明 24-0476427 搜索 灰白条 2026-01-04 09:55:07.684 0.000
2174 西充翱翔-张子睿 四川西充 22-0124691 搜索 雨点 2026-01-04 09:55:07.698 0.000
2175 冯卫星+陈小超 四川华蓥 22-1432503 搜索 雨花 2026-01-04 09:55:07.847 0.000
2176 四川天荣赛鸽-印涛 四川犍为 22-0352937 搜索 2026-01-04 09:55:07.913 0.000
2177 梁从军 重庆潼南 31-0361250 搜索 深雨点 2026-01-04 09:55:07.995 0.000
2178 宏睿果缘+陈道宏 四川富顺 22-2581842 搜索 雨白条 2026-01-04 09:55:08.034 0.000
2179 奇顺达商贸-杨政 四川安岳 22-0043374 搜索 雨点 2026-01-04 09:55:08.077 0.000
2180 四川腾腾-林勇+N 四川内江 32-0010793 搜索 雨点 2026-01-04 09:55:08.169 0.000
2181 钟建 重庆江北 31-0402823 搜索 雨点 2026-01-04 09:55:08.177 0.000
2182 金牛赛鸽-高朝礼 四川自贡 22-1778886 搜索 雨点 2026-01-04 09:55:08.244 0.000
2183 张隆仁 重庆合川三庙 31-0120501 搜索 红(绛) 2026-01-04 09:55:08.257 0.000
2184 唐修超 四川成都 22-0021488 搜索 雨点 2026-01-04 09:55:08.358 0.000
2185 义鹏鸽舍-赵政纲 浙江义乌 11-0330382 搜索 2026-01-04 09:55:08.363 0.000
2186 李德智 四川成都 22-1664849 搜索 雨白条 2026-01-04 09:55:08.386 0.000
2187 许金志+吴世伟 四川成都 22-2790953 搜索 2026-01-04 09:55:08.575 0.000
2188 龙马鸽舍-唐斌 四川南充 22-0213865 搜索 雨点 2026-01-04 09:55:08.623 0.000
2189 中国蓝天-单友田+糜长信 南京 10-1150189 搜索 红楞 2026-01-04 09:55:08.676 0.000
2190 吉翔赛鸽-赵林 福建福州 13-0205386 搜索 2026-01-04 09:55:08.734 0.000
2191 水云涧-卢铃 四川成都 22-0925406 搜索 雨点 2026-01-04 09:55:08.914 0.000
2192 农场鸽业-刘元军 四川温江 22-1131837 搜索 2026-01-04 09:55:08.933 0.000
2193 根据地鸽业-王绍军 遂宁蓬溪 22-0888261 搜索 雨点 2026-01-04 09:55:08.944 0.000
2194 神箭鸽舍-王洪明 重庆江北 31-0174850 搜索 2026-01-04 09:55:09.178 0.000
2195 杨亚强 贵州贵阳 23-0564437 搜索 2026-01-04 09:55:09.182 0.000
2196 西域赛鸽-张卫东 新疆乌鲁木齐 30-0006652 搜索 2026-01-04 09:55:09.183 0.000
2197 金戈团队-董明利 宁夏银川 29-0184178 搜索 2026-01-04 09:55:09.250 0.000
2198 金果银鸽舍-廖忠明 四川大邑 22-0997542 搜索 雨点 2026-01-04 09:55:09.338 0.000
2199 张磊 贵州铜仁 23-0562471 搜索 2026-01-04 09:55:09.389 0.000
2200 王芳伟 湖南衡阳 17-0117323 搜索 灰白条 2026-01-04 09:55:09.620 0.000

分速分布

最高 0 m/min 平均 0 m/min 最低 0 m/min
<800
10,040 羽 (100%)
800-1000
0 羽 (0%)
1000-1200
0 羽 (0%)
1200-1400
0 羽 (0%)
>1400
0 羽 (0%)

归巢时间分布

首羽 2026-01-04 08:04:49.680 末羽 2026-01-05 10:03:40.134 总计 10,040
<1小时
0 羽 (0%)
1-2小时
0 羽 (0%)
2-4小时
0 羽 (0%)
4-6小时
0 羽 (0%)
6-8小时
0 羽 (0%)
>8小时
0 羽 (0%)

鸽主地区分布 TOP 10

四川成都
630 羽 (22.3%)
重庆合川
363 羽 (12.9%)
四川南充
300 羽 (10.6%)
贵州贵阳
294 羽 (10.4%)
四川绵阳
240 羽 (8.5%)
广东广州
233 羽 (8.3%)
重庆潼南
207 羽 (7.3%)
重庆渝北
198 羽 (7%)
重庆
192 羽 (6.8%)
四川广安
163 羽 (5.8%)