唐山星翊公棚第六站17公里训放 2026年spring

13,066
参赛羽数
13,066
归巢羽数
100.00%
归巢率
17.00km
空距
唐山
司放地点
放飞时间
河北
所属省份
🟡
📊 赛事难度评级
进阶级 30/100
📏 距离: 17.00km 短距离 🏠 归巢: 100.00% 归巢良好 🐦 规模: 13,066羽 大规模赛事
距离
10
归巢
10
规模
90
📝 AI赛事解读

「唐山星翊公棚第六站17公里训放」由黄骅展翔赛鸽公棚于—在唐山司放,空距17公里,共计13,066羽赛鸽参赛,13,066羽归巢(归巢率100.0%)。全场最高分速141.855 m/min,平均分速126.7 m/min,标准差21.1说明整体水平较为接近。冠军由孙建+甘秋文CHN2025-03-0612859夺得。

🥇
🏆 冠军鸽
CHN2025-03-0612859
鸽主:孙建+甘秋文  |  地区:  |  羽色:灰
归巢:2026-03-11 09:31:40.050  |  分速 141.855 m/min
查看参赛记录
13,066 条成绩记录
名次 鸽主 地区 足环号 铭鸽 羽色 归巢时间 分速 (m/min)
7101 范文东 CHN2025-03-0880159 搜索 2026-03-11 09:37:58.770 134.454
7102 晋北翔园-王宝富 CHN2025-04-0376102 搜索 雨花 2026-03-11 09:37:58.830 134.452
7103 德胜回营-王雪平 CHN2025-04-0655183 搜索 2026-03-11 09:37:58.910 134.451
7104 大唐铭威-张海峰 CHN2025-03-0620891 搜索 雨点 2026-03-11 09:37:59.000 134.449
7105 孔祥新 CHN2025-03-0730645 搜索 2026-03-11 09:37:59.010 134.449
7106 予硕鸽业-张铁柱 CHN2025-03-1706181 搜索 2026-03-11 09:37:59.030 134.449
7107 王永平 CHN2025-03-3764199 搜索 雨点 2026-03-11 09:37:59.040 134.449
7108 航瑀鸽舍-郑东安 CHN2025-03-0654577 搜索 2026-03-11 09:37:59.100 134.447
7109 云博赛鸽-李栋梁 CHN2025-03-0818681 搜索 雨白 2026-03-11 09:37:59.170 134.446
7110 名扬天下-杨潘 CHN2025-16-0668266 搜索 雨点 2026-03-11 09:37:59.210 134.445
7111 大川赛鸽-李良川 CHN2025-08-0223948 搜索 雨点 2026-03-11 09:37:59.490 134.440
7112 晨龙腾达-商树臣 CHN2025-03-1666176 搜索 雨点 2026-03-11 09:37:59.500 134.440
7113 姚家泉 CHN2025-01-1602368 搜索 2026-03-11 09:37:59.580 134.439
7114 文菡鸽舍-尚德民 CHN2025-16-0012249 搜索 2026-03-11 09:37:59.620 134.438
7115 王振恒 CHN2025-03-0700369 搜索 雨点 2026-03-11 09:37:59.660 134.437
7116 双辽王占军 CHN2025-07-0108266 搜索 2026-03-11 09:37:59.710 134.436
7117 尼尔森公棚-董顺友 CHN2025-03-0900558 搜索 2026-03-11 09:37:59.720 134.436
7118 牛牛鸽舍-牛春凤 CHN2025-02-0714038 搜索 雨点 2026-03-11 09:37:59.800 134.434
7119 御风博冠-姜杰 CHN2025-04-0730408 搜索 2026-03-11 09:37:59.870 134.433
7120 红房鸽舍-赵忠成 CHN2025-16-0812116 搜索 雨点 2026-03-11 09:37:59.880 134.433
7121 勇冠三军-郭涛 CHN2025-05-0590254 搜索 雨点 2026-03-11 09:37:59.940 134.432
7122 油城鸽舍-热夏提 CHN2025-33-0162054 搜索 2026-03-11 09:37:59.950 134.432
7123 三飞鸽业-王飞 CHN2025-06-2068172 搜索 雨点 2026-03-11 09:38:00.010 134.431
7124 治明鸽舍-何云明 CHN2025-01-0549824 搜索 2026-03-11 09:38:00.030 134.430
7125 张学坤 CHN2025-15-1219643 搜索 2026-03-11 09:38:00.090 134.429
7126 海阔天空-梁广汉 CHN2025-16-0694169 搜索 2026-03-11 09:38:00.180 134.427
7127 鞍山高飞 CHN2025-06-0484891 搜索 2026-03-11 09:38:00.350 134.424
7128 康营飞翔-王成+许宝生 CHN2025-01-1920949 搜索 雨点 2026-03-11 09:38:00.360 134.424
7129 超超鸽舍+冯小刚 CHN2025-03-0919759 搜索 2026-03-11 09:38:00.380 134.424
7130 赵伟 CHN2025-03-1264357 搜索 2026-03-11 09:38:00.430 134.423
7131 安卓鸽舍-袁敬伟 CHN2025-03-0899034 搜索 雨点 2026-03-11 09:38:00.490 134.422
7132 鸿泰盛世-王泓朝 CHN2025-03-3675657 搜索 2026-03-11 09:38:00.510 134.421
7133 强广源赛鸽-高海强 CHN2025-04-0783562 搜索 2026-03-11 09:38:00.590 134.420
7134 臻成赛鸽-李琴 CHN2025-03-2505674 搜索 红轮 2026-03-11 09:38:00.670 134.418
7135 辽宁旺宏公棚-佟玉清 CHN2025-06-2022981 搜索 2026-03-11 09:38:00.690 134.418
7136 双辽王占军 CHN2025-07-0108235 搜索 灰白条 2026-03-11 09:38:00.700 134.418
7137 张东占+许洪喜 CHN2025-03-0891803 搜索 2026-03-11 09:38:00.710 134.418
7138 北京兄弟鸽苑-常辉 CHN2025-01-1296566 搜索 雨点 2026-03-11 09:38:00.740 134.417
7139 剑峰鸽舍-马剑峰 CHN2025-03-3237341 搜索 2026-03-11 09:38:00.780 134.416
7140 智翔联合-刘双合 CHN2025-03-0611888 搜索 雨花 2026-03-11 09:38:00.930 134.414
7141 北京子一鸽舍-李孟钊 CHN2025-01-1938241 搜索 雨点 2026-03-11 09:38:00.940 134.413
7142 黄长松 CHN2025-03-2643227 搜索 2026-03-11 09:38:00.950 134.413
7143 超超鸽舍+冯小刚 CHN2025-03-0919708 搜索 2026-03-11 09:38:01.480 134.403
7144 北京零点+谢玉明 CHN2025-01-1463915 搜索 雨点 2026-03-11 09:38:01.490 134.403
7145 大志鸽舍-陈大志 CHN2025-03-0704931 搜索 雨点 2026-03-11 09:38:01.560 134.402
7146 冠悦鸽舍-韩伟 CHN2025-03-0894989 搜索 2026-03-11 09:38:01.630 134.401
7147 808鸽舍-赵二印 CHN2025-03-0913559 搜索 雨点 2026-03-11 09:38:01.890 134.396
7148 李红伟 CHN2025-03-0365592 搜索 雨点 2026-03-11 09:38:02.040 134.393
7149 懿楷赛鸽-杨懿楷 CHN2025-01-1257169 搜索 雨点 2026-03-11 09:38:02.180 134.390
7150 追风鸽业-刘征 CHN2025-03-0978808 搜索 雨点 2026-03-11 09:38:02.250 134.389

分速分布

最高 142 m/min 平均 127 m/min 最低 25 m/min 标准差 21.1
<800
13,066 羽 (100%)
800-1000
0 羽 (0%)
1000-1200
0 羽 (0%)
1200-1400
0 羽 (0%)
>1400
0 羽 (0%)

归巢时间分布

首羽 2026-03-11 09:31:40.050 末羽 2026-03-11 18:17:21.050 总计 13,066
<1小时
0 羽 (0%)
1-2小时
0 羽 (0%)
2-4小时
0 羽 (0%)
4-6小时
0 羽 (0%)
6-8小时
0 羽 (0%)
>8小时
0 羽 (0%)
📈 数据分析 平均分速 126.7 m/min,标准差 21.1说明整体水平集中,大部分选手分速相近。