3月9日第4站10公里训放扫描 2026年spring

15,543
参赛羽数
15,543
归巢羽数
100.00%
归巢率
10.00km
空距
上海市崇明区
司放地点
放飞时间
上海
所属省份
🟡
📊 赛事难度评级
进阶级 30/100
📏 距离: 10.00km 短距离 🏠 归巢: 100.00% 归巢良好 🐦 规模: 15,543羽 大规模赛事
距离
10
归巢
10
规模
90
📝 AI赛事解读

「3月9日第4站10公里训放扫描」由上海三海湾赛鸽秋棚于—在上海市崇明区司放,空距10公里,共计15,543羽赛鸽参赛,15,543羽归巢(归巢率100.0%)。全场最高分速1146.858 m/min,平均分速602.8 m/min,标准差276.2说明选手间实力差距明显,赛事竞争激烈。冠军由天邦鸽舍-施建10-1138555夺得。

🥇
🏆 冠军鸽
10-1138555
鸽主:天邦鸽舍-施建  |  地区:  |  羽色:灰
归巢:2026-03-09 08:37:26.100  |  分速 1,059.354 m/min
查看参赛记录
15,543 条成绩记录
名次 鸽主 地区 足环号 铭鸽 羽色 归巢时间 分速 (m/min)
13415 严李荣 09-0305474 搜索 2026-03-09 09:10:32.300 234.356
13416 协成鸽舍-孙松山 10-0728802 搜索 2026-03-09 09:10:32.960 234.295
13417 盛世莲花-胡超群 11-0214558 搜索 2026-03-09 09:10:33.390 234.256
13418 李辉 13-0141701 搜索 2026-03-09 09:10:34.400 234.163
13419 刘颖 05-0539699 搜索 深雨 2026-03-09 09:10:35.410 234.070
13420 369联盟-夏志军+周禹超 10-0484435 搜索 灰花 2026-03-09 09:10:36.510 233.970
13421 园通鸽舍-冯长亨 11-0077595 搜索 灰白条 2026-03-09 09:10:36.710 233.951
13422 翱翔鸽舍-冯家伟 09-0306270 搜索 2026-03-09 09:10:37.550 233.875
13423 魔都云影-严伟 09-0123522 搜索 红轮 2026-03-09 09:10:37.700 233.861
13424 胜翔鸽舍-缪声贤+谢建静 11-0180066 搜索 雨点 2026-03-09 09:10:38.590 233.779
13425 胡方强 11-0383447 搜索 雨点 2026-03-09 09:10:39.910 233.659
13426 廖新建 09-0199656 搜索 2026-03-09 09:10:41.480 233.516
13427 上海五兄妹鸽舍-施根全+袁传裕 09-0262603 搜索 雨点 2026-03-09 09:10:41.950 233.473
13428 宇龙战鸽-易兵 01-1799334 搜索 2026-03-09 09:10:42.490 233.424
13429 硕英鸽舍-陈小喜 10-0784199 搜索 红轮 2026-03-09 09:10:42.930 233.384
13430 十里鸽舍-蒋伟 22-0172748 搜索 2026-03-09 09:10:44.090 233.278
13431 浙江省赛鸽联盟-蒋洁 11-0013837 搜索 2026-03-09 09:10:45.690 233.133
13432 苏闽鸽舍-孙洪芳 10-0605461 搜索 2026-03-09 09:10:47.350 232.982
13433 彦滨鸽舍-赵彦滨 08-0054551 搜索 雨点 2026-03-09 09:10:47.770 232.944
13434 上海宝正鸽业李国强+顾超 09-0137695 搜索 2026-03-09 09:10:50.120 232.731
13435 北京鑫磊鸽舍-张晓冬 01-1625738 搜索 雨点 2026-03-09 09:10:50.370 232.708
13436 顺风顺水-姜曦 11-0147292 搜索 2026-03-09 09:10:51.230 232.630
13437 王业亭+茅卉+茅嘉 09-0357955 搜索 2026-03-09 09:10:52.310 232.533
13438 黄保民 10-0056488 搜索 雨点 2026-03-09 09:10:53.850 232.393
13439 魔都云影-严伟 09-0123525 搜索 2026-03-09 09:10:55.660 232.230
13440 程永伟 09-0293483 搜索 雨点 2026-03-09 09:10:56.450 232.159
13441 陈耀忠 09-0051294 搜索 2026-03-09 09:10:56.460 232.158
13442 亮剑中天-陈云龙 09-0116959 搜索 2026-03-09 09:10:58.880 231.940
13443 杰出赛鸽-冀书杰 16-0647573 搜索 雨花 2026-03-09 09:10:59.010 231.928
13444 王传杰+张庆华 15-1068255 搜索 2026-03-09 09:11:01.120 231.739
13445 金铭鸽舍-刘岳 12-0734723 搜索 2026-03-09 09:11:01.200 231.732
13446 林兴志 11-0057013 搜索 2026-03-09 09:11:03.000 231.570
13447 熊典勇 14-0110601 搜索 雨点 2026-03-09 09:11:04.660 231.421
13448 父子鸽舍-孟刚+孟岽松 10-0179693 搜索 2026-03-09 09:11:04.830 231.406
13449 计峰+林德明 09-0271583 搜索 2026-03-09 09:11:07.740 231.146
13450 顾纯杰+张敏 09-0112992 搜索 2026-03-09 09:11:08.820 231.050
13451 张猛钢构-张猛+严冰 32-0151196 搜索 雨点 2026-03-09 09:11:10.000 230.944
13452 黄建平 10-0479482 搜索 雨点 2026-03-09 09:11:10.010 230.943
13453 003鸽舍-孙军 10-0679541 搜索 雨点 2026-03-09 09:11:17.510 230.277
13454 658赛鸽-常亮 11-0366877 搜索 2026-03-09 09:11:19.890 230.066
13455 鸿运鸽舍-郭强 01-0284011 搜索 2026-03-09 09:11:20.610 230.002
13456 鼎冠鸽业-周雨轩 01-1307111 搜索 灰花 2026-03-09 09:11:22.050 229.875
13457 郭军+郭文 04-1554775 搜索 2026-03-09 09:11:23.020 229.789
13458 魏义峰+马永超 12-0698826 搜索 雨点 2026-03-09 09:11:23.820 229.719
13459 寶龍鸽舍-杜宝兴 09-0281618 搜索 雨点 2026-03-09 09:11:25.260 229.592
13460 夏联华+管嘉庚 09-0168738 搜索 雨点 2026-03-09 09:11:25.450 229.575
13461 高峰 10-0456805 搜索 2026-03-09 09:11:26.220 229.507
13462 极速金翼-林志刚 11-0192327 搜索 2026-03-09 09:11:27.170 229.423
13463 杭州富捷鸽舍-徐连富 10-1316751 搜索 2026-03-09 09:11:27.610 229.385
13464 邱兴才 10-1206932 搜索 2026-03-09 09:11:29.650 229.205

分速分布

最高 1,147 m/min 平均 603 m/min 最低 18 m/min 标准差 276.2
<800
10,590 羽 (68.1%)
800-1000
4,480 羽 (28.8%)
1000-1200
473 羽 (3%)
1200-1400
0 羽 (0%)
>1400
0 羽 (0%)

归巢时间分布

首羽 2026-03-09 08:37:26.100 末羽 2026-03-10 08:53:45.440 总计 15,543
<1小时
0 羽 (0%)
1-2小时
0 羽 (0%)
2-4小时
0 羽 (0%)
4-6小时
0 羽 (0%)
6-8小时
0 羽 (0%)
>8小时
0 羽 (0%)
📈 数据分析 平均分速 602.8 m/min,标准差 276.2说明竞争分化明显,选手实力层次分明。