3月10日第5站15公里训放 2026年spring

15,624
参赛羽数
15,624
归巢羽数
100.00%
归巢率
15.00km
空距
上海市崇明区
司放地点
—
放飞时间
上海
所属省份
🟡
📊 赛事难度评级
进阶级 30/100
📏 距离: 15.00km 短距离 🏠 归巢: 100.00% 归巢良好 🐦 规模: 15,624羽 大规模赛事
距离
10
归巢
10
规模
90
📝 AI赛事解读

「3月10日第5站15公里训放」由上海三海湾赛鸽秋棚于—在上海市崇明区司放,空距15公里,共计15,624羽赛鸽参赛,15,624羽归巢(归巢率100.0%)。全场最高分速1176.879 m/min,平均分速677.1 m/min,标准差318.0说明选手间实力差距明显,赛事竞争激烈。冠军由师广秋的09-0039631夺得。

🥇
🏆 冠军鸽
09-0039631
鸽主:师广秋  |  地区:  |  羽色:灰
归巢:2026-03-10 08:25:45.960  |  分速 1,176.879 m/min
查看参赛记录
共 15,624 条成绩记录
名次 鸽主 地区 足环号 铭鸽 羽色 归巢时间 分速 (m/min)
8451 金建军 10-0813276 搜索 灰 2026-03-10 08:36:20.570 643.625
8452 刘泓博+胡海俊 09-0225187 搜索 灰 2026-03-10 08:36:20.580 643.621
8453 法瑞电气-冯剑 10-0469613 搜索 雨点 2026-03-10 08:36:20.750 643.542
8454 许家隆+费飞 11-0283682 搜索 灰 2026-03-10 08:36:21.030 643.414
8455 上海大学生鸽舍-奚名远 09-0365392 搜索 雨点 2026-03-10 08:36:21.040 643.409
8456 徐朝敖 09-0228335 搜索 灰 2026-03-10 08:36:21.280 643.299
8457 上海祺翔-冷明生 09-0324986 搜索 灰 2026-03-10 08:36:21.490 643.203
8458 余伟明 09-0129950 搜索 雨点 2026-03-10 08:36:21.640 643.134
8459 通天福-惠鑫 01-0747630 搜索 灰 2026-03-10 08:36:21.700 643.106
8460 东山再起-蒋东山 09-0321118 搜索 灰 2026-03-10 08:36:21.710 643.102
8461 袁社锋+张雪莉 09-0245377 搜索 雨白条 2026-03-10 08:36:21.970 642.982
8462 通天福-惠鑫 01-0747612 搜索 雨点 2026-03-10 08:36:22.310 642.827
8463 徐德月+徐其彬 09-0034174 搜索 雨点 2026-03-10 08:36:22.610 642.689
8464 众星鸽舍-杨光胜 11-0145288 搜索 白 2026-03-10 08:36:22.710 642.643
8465 俞桑云+严成 09-0006089 搜索 灰白 2026-03-10 08:36:22.750 642.625
8466 伍龙肖广水+万迪 03-0457668 搜索 雨点 2026-03-10 08:36:22.840 642.584
8467 张正平 10-0351948 搜索 雨点 2026-03-10 08:36:22.910 642.552
8468 唐一明 09-0187466 搜索 灰 2026-03-10 08:36:23.030 642.497
8469 胜翔鸽舍-缪声贤+谢建静 11-0155285 搜索 白 2026-03-10 08:36:23.040 642.492
8470 盈盈鸽舍-李盈 31-0180147 搜索 灰 2026-03-10 08:36:23.050 642.487
8471 金鑫鸽业-邓昭斌 11-0056074 搜索 灰 2026-03-10 08:36:23.220 642.410
8472 聚富阁-上海刘欢 09-0048008 搜索 灰 2026-03-10 08:36:23.270 642.387
8473 陈海兵 10-1290416 搜索 雨白条 2026-03-10 08:36:23.610 642.231
8474 刘玉保+王仲侯 10-0758517 搜索 灰 2026-03-10 08:36:23.810 642.140
8475 华叶鸽舍-顾国华 09-0273396 搜索 灰 2026-03-10 08:36:24.240 641.943
8476 亦奕合乐-严巍 09-0196787 搜索 点白 2026-03-10 08:36:24.440 641.852
8477 潘氏鸽业-潘永志 11-0066677 搜索 灰 2026-03-10 08:36:25.400 641.413
8478 上海国林鸽苑-倪征国+倪征林 09-0381800 搜索 雨白条 2026-03-10 08:36:25.610 641.317
8479 天行健-马辉+申振雷+孟武 01-1665551 搜索 灰 2026-03-10 08:36:25.770 641.244
8480 袁伟 11-0275702 搜索 雨点 2026-03-10 08:36:25.820 641.222
8481 火箭-王凡飞 09-0124105 搜索 灰 2026-03-10 08:36:26.150 641.071
8482 王史潮 11-0005728 搜索 灰 2026-03-10 08:36:26.300 641.003
8483 黄国庆 09-0257187 搜索 雨点 2026-03-10 08:36:26.310 640.998
8484 亿翔鸽舍-徐进 11-0136004 搜索 雨白条 2026-03-10 08:36:26.480 640.921
8485 王臣+余春培 09-0192650 搜索 灰 2026-03-10 08:36:26.580 640.875
8486 张继军 09-0318528 搜索 灰 2026-03-10 08:36:26.780 640.784
8487 周虓 32-0212019 搜索 灰 2026-03-10 08:36:27.220 640.584
8488 乌兰浩特联队-王立新+王志强 05-0043715 搜索 灰 2026-03-10 08:36:27.340 640.529
8489 领翔家族-吴培斌 12-0057719 搜索 灰 2026-03-10 08:36:27.410 640.497
8490 叶加进 11-0145639 搜索 灰 2026-03-10 08:36:27.530 640.443
8491 三新555-徐剑勇 11-0197945 搜索 雨点 2026-03-10 08:36:27.600 640.411
8492 何明军 09-0016247 搜索 灰 2026-03-10 08:36:27.680 640.374
8493 百联赛特-吴军 30-1061070 搜索 灰 2026-03-10 08:36:27.820 640.311
8494 叶琦 09-0230851 搜索 雨点 2026-03-10 08:36:27.950 640.251
8495 三湘鸽舍-陈志标 09-0057067 搜索 灰 2026-03-10 08:36:27.960 640.247
8496 季珺馨+张骅 09-0016189 搜索 灰白花 2026-03-10 08:36:28.260 640.111
8497 王志芬 11-0336288 搜索 灰 2026-03-10 08:36:28.410 640.042
8498 陈瑜 09-0143659 搜索 雨点 2026-03-10 08:36:28.730 639.897
8499 伍龙赛鸽村-代时骏 03-3709125 搜索 灰 2026-03-10 08:36:28.750 639.888
8500 永盛赛鸽-史永 10-1286166 搜索 雨点 2026-03-10 08:36:28.940 639.802

分速分布

最高 1,177 m/min 平均 677 m/min 最低 13 m/min 标准差 318.0
<800
8,894 羽 (56.9%)
800-1000
3,479 羽 (22.3%)
1000-1200
3,251 羽 (20.8%)
1200-1400
0 羽 (0%)
>1400
0 羽 (0%)

归巢时间分布

首羽 2026-03-10 08:25:45.960 末羽 2026-03-11 15:20:49.870 总计 15,624 羽
<1小时
0 羽 (0%)
1-2小时
0 羽 (0%)
2-4小时
0 羽 (0%)
4-6小时
0 羽 (0%)
6-8小时
0 羽 (0%)
>8小时
0 羽 (0%)
📈 数据分析 平均分速 677.1 m/min,标准差 318.0说明竞争分化明显,选手实力层次分明。